Актуальность данных: 14.03.2025

1 Абдуллина Ляйсан Гилемзяновна -6 750 
 
 
4 Алиуллов Рушан Эдипович -5 660 
5 Андреева Алина Вячеславовна -9 320 
 
7 Арифов Руслан Раилевич -6 440 
8 Архипов Игорь Евгеньевич -23 310 
9 Ахмадеев Ренат Рустемович -24 780 
10 Ахмедзянова Эльвира Ильдаровна -25 530 
11 Ахметгареев Ленар Фоатович -11 940 


13 Баранова Айгуль Альфатовна -8 300 
14 Барбашев Константин Владимирович -5 660 
15 Бариева Айсылу Ильфатовна -8 490 
16 Бисерова Рамзия Рафисовна -5 660 
17 Бисярина Мария Анатольевна -12 320 
18 Бурханов Радик Хиямитдинович -14 770 


20 Газимзянов Дамир Шакирович -6 660 
21 Гайнуллин Рушан Мажитович -9 990 


23 Ганеев Рустем Рафаилевич -14 150 
24 Ганиев Ильнар Ильдарович -7 230 
25 Гатауллин Айрат Маратович -5 660 
26 Григорьева Елена Евгеньевна -5 920 
 
28 Губайдуллин Айдар Мавзирович -6 660 
29 Гумиров Илья Владимирович -6 370 
 
31 Деревлев Игорь Иванович -5 660 
32 Деревлева Елена Владимировна -5 660 
33 Долбунов Алексей Вячеславович -5 660 
34 Егорычев Марат Владимирович -5 660 


36 Железова Влада Владимировна -7 490 
37 Загретдинов Зуфар Ринатович -6 490 
38 Замилов Рашит Азифович -37 050 
39 Зимирев Евгений Иванович -6 340 
40 Зиннуров Илдар Акрамттинович -5 640 
41 Зиянгиров Альберт Радикович -6 660 
42 Золина Алла Юрьевна -7 660 
43 Идрисов Тимур Рустемович -5 660 
44 Исмаилов Камиль Исмаилович -5 660 
45 Казакова Инна Сергеевна -6 460 
46 Каргина Светлана Петровна -6 330 
47 Карелин Михаил Юрьевич -9 990 
48 Каримова Зоя Яковлевна -6 490 
49 Каюмов Азамат Маратович -5 660 
50 Коженков Максим Юрьевич -5 660 
51 Колескин Виктор Игоревич -5 660 
52 Кондратьев Алексей Михайлович -5 660 
53 Кропотов Андрей Владимирович -5 490 
 
 
 
57 Кузовков Виктор Николаевич -6 480 
58 Куликова Галина Валерьевна -5 580 
59 Курманова Айгуль Ильдусовна -5 660 
60 Кусакин Виктор Васильевич -5 540 
61 Левичева Елена Владимировна -6 640 


63 Маряшов Максим Михайлович -6 660 
64 Маслов Борис Васильевич -5 490 
65 Махмутов Фларис Финаритович -6 660 
66 Меньщиков Петр Ильич -7 140 




69 Миннахметов Ильфат Альфредович -8 490 
70 Мифтахутдинова Елена Евгеньевна -15 440 
71 Мокшина Людмила Юрьевна -5 830 


73 Муратова Надежда Дмитриевна -5 660 
74 Мухаметзянов Эдуард Фаритович -6 660 
75 Назарова Оксана Халфатовна -7 544 
76 Нигматуллин Ильдар Маросович -6 570 
77 Низамов Дамир Аликович -6 480 


79 Осипова Сафия Аркадьевна -7 540 
80 Паранина Марина Александровна -5 660 
81 Петров Роман Игорьевич -11 150 
82 Прохорова Анастасия Викторовна -5 660 
83 Сабирова Чулпан Назыфовна -5 760 


85 Садыков Рафаэль Хакимович -5 660 
86 Садыков Фарид Ильгизович -21 580 
87 Салахиев Айрат Тагирович -6 200 


89 Сахабиев Булат Вахитович -10 320 
90 Сверигина Рэната Рашитовна -5 660 
91 Сергеев Андрей Николаевич -20 580 
 
93 Сиразеева Альбина Ильдаровна -6 660 
94 Следь Юрий Геннадьевич -6 660 
95 Смирнов Виталий Викторович -7 660 
96 Соколова Ксения Андреевна -11 130 
97 Старостин Сергей Николаевич -7 090 
98 Султанова Гузель Равилевна -6 660 
99 Сухоруков Александр Юрьевич -22 550 
100 Тагиров Искандер Наилевич -5 660 
101 Усманов Азат Анисович -14 340 
102 Устратова Елена Вячеславовна -6 270 
103 Фазулзянов Алмаз Талгатович -16 940 
 
105 Фарукшина Наталья Викторовна -8 940 


107 Хамидулин Рафаэль Асылович -5 660 
 
109 Хасаншин Рамиль Гадилович -8 490 
110 Хасаншина Регина Гайфуловна -5 660 


112 Хисматуллин Руслан Раисович -24 470 



115 Хуснуллина Диана Фаилевна -5 660 
116 Чубаренко Вениамин Николаевич -5 810 




119 Шарафиев Рустем Габдрахманович -6 660